搜索
详情
单位:万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 (注明具体项目并分列) |
|||||||
王怡 | 董事长、总经理 | 2016年12月—至今 | 73.76 | 15.69 | 0 | 否 | 0 | ||
韩嘉伟 | 副总经理 | 2019年3月-2023年6月 | 66.38 | 15.19 | 0 | 否 | 0 | ||
刘志强 | 副总经理 | 2010年10月-至今 | 66.38 | 16.18 | 0 | 否 | 0 | ||
穆烜 | 副总经理 | 2014年01月-至今 | 66.38 | 16.03 | 0 | 否 | 0 | ||
高文和 | 纪委书记 | 2018年8月-2023年1月 | 66.38 | 16.25 | 0 | 否 | 0 | ||
王欣军 | 董事长 | 2019年5月-2022年12月 | 73.76 | 17.28 | 0 | 否 | 0 | ||
李华一 | 总经理 | 2016年12月-2023年6月 | 62.73 | 14.30 | 0 | 否 | 0 | ||
关学军 | 纪委书记 | 2017年9月-2023年3月 | 56.45 | 13.94 | 0 | 否 | 0 | ||
许云福 | 副总经理 | 2007年3月-2022年9月 | 46.32 | 9.63 | 0 | 否 | 0 | ||
王敬 | 副总经理 | 2019年3月-2022年3月 | 16.6 | 5.70 | 0 | 否 | 0 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2022年度全部应发税前薪酬(不含2021年发放的以往年度薪酬)。
上一个:
无
下一个:
2022年度城投集团工资分配情况
上一个:
无
下一个:
2022年度城投集团工资分配情况
澳门大阳城集团官网
澳门大阳城集团官网 Copyright © 2021-2024 All Rights Reserved 辽ICP备19015584号-1